Szczegóły | Basic + | Professional | Premium | Indywidualny |
---|
Cena za miesiąc | 29 zł | 249 zł124 zł | 579 zł289 zł | Indywidualna |
Ilość leadów miesięcznie | 15 | 150 | 400 | Indywidualna |
Ilość doradców | 2 | 5 | 10 | Indywidualna |
Cena za dodatkowe leady | 30 leadów za 59 zł | Indywidualna | Indywidualna | Indywidualna |
Ilość numerów indywidualnych | Indywidualna | Indywidualna | Indywidualna | |
Ilość domen dla widgetów | 1 | 2 | 5 | Indywidualna |
Subkonta | 2 | 5 | Indywidualna | |
Historia Leadów | 3 miesiące | 6 miesiące | 12 miesiące | Indywidualna |
Wsparcie techniczne | chat + mail | chat + mail | Własny manager | |
Automatyzacja pracy |
||||
Godziny pracy | ||||
Notatki | ||||
Powiadomienia SMS | ||||
Powiadomienia desktopowe | ||||
Powiadomienia email | ||||
Subkonta | ||||
Tagi | ||||
Działy | ||||
Prezentacja wyników |
||||
Prezentacja podsumowań w panelu | ||||
Prezentacja leadów w panelu | ||||
Zaawansowane raporty i statystyki | ||||
Eksport danych do pliku | ||||
Personalizacja |
||||
Pola własne | ||||
Własna treść SMS | ||||
SMS Sender ID | ||||
Własne zapowiedzi głosowe | ||||
Caller ID | ||||
Własne reguły scoringowe | ||||
Personalizacja widgetów |
||||
Edycja tekstów w oknie pop up | ||||
Edycja wyglądu okna pop up | ||||
Personalizacja tooltipa | ||||
Własna grafika przycisku | ||||
Własny eyecatcher | ||||
Personalizacja stylów CSS | ||||
Dedykowana personalizacja graficzna widgetu | ||||
Widgety |
||||
Eyecather | ||||
Podstawowe reguły scoringowe | ||||
Łączenie widgetów | ||||
Caller ID | ||||
Podpięcie opcji callbacku pod formularz | ||||
CallTrackingNew |
||||
CallTracking statyczny | ||||
Działania marketingowe offline | ||||
Działania marketingowe online | ||||
Reklamy click-to-call | ||||
Połączenia |
||||
Możliwość zamówienia połączenia na później | ||||
Możliwość zostawienia wiadomości | ||||
Rejestrowanie rozmów | ||||
SMSy wysyłane do klienta po rozmowie | ||||
Ponawianie nieudanych połączeń | ||||
Callback z panelu | ||||
IVR (Vocal Server)New | ||||
Kolejkowanie połączeńNew | ||||
Połączenia bez kolejkiNew | ||||
Bezpieczeństwo |
||||
Uprawnienia doradców | ||||
Blokowanie krajów | ||||
Blokowanie IP | ||||
Blokowanie numerów | ||||
Integracje |
||||
Google Analytics | ||||
Zapier | ||||
Pipedrive | ||||
HubSpot | ||||
Salesforce | ||||
Slack | ||||
GetResponse | ||||
Zendesk | ||||
Freshdesk | ||||
Livespace | ||||
Sales Manago | ||||
Wkrótce: Intercom | ||||
Rest&JS API | ||||
Dedykowane integracje |
To połączenie wygenerowane przez CallPage, które odbiera Twój doradca, żeby połączyć się z osobą odwiedzającą Twoją stronę internetową (czyli potencjalnym klientem). Nie liczymy połączeń krótszych niż 10 sekund.
Jeśli chcesz podpisać umowę sam decydujesz na jaki okres: miesiąc, kwartał, pół roku, rok.
Stworzyliśmy specjalną listę, do której możesz dodać dowolny kontakt. Zostanie on wtedy zablokowany. Lista może zawierać numery telefonów lub adresy IP.
Tak, ceny podane w cenniku są wartościami netto, do których w Polsce należy doliczyć 23% podatku VAT.
Poinformujemy Cię wcześniej, więc będziesz mógł dodać nowe połączenia lub poczekać do końca miesiąca, aż zostaną one dodane automatycznie.
Instalujesz widget na swojej stronie i odbierasz połączenia przez 7 dni. Następnie decydujesz, czy chcesz kontynuować współpracę. Po okresie testowym możesz zrezygnować ze współpracy, bez żadnych zobowiązań.